Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Soka, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1050 | 98,41% | 513 | 48,08% | 537 | 50,33% |
| 2 | KRISTEN | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 3 | KATHOLIK | 4 | 0,37% | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% |
| 4 | HINDU | 12 | 1,12% | 7 | 0,66% | 5 | 0,47% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1067 | 100,00% | 522 | 48,92% | 545 | 51,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1067 | 100,00% | 522 | 48,92% | 545 | 51,08% | |
Diperbarui pada : 24 Januari 2026