Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Soka, 2026
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 133 | 12,46% | 58 | 5,44% | 75 | 7,03% |
| 2 | B | 21 | 1,97% | 10 | 0,94% | 11 | 1,03% |
| 3 | AB | 17 | 1,59% | 4 | 0,37% | 13 | 1,22% |
| 4 | O | 47 | 4,40% | 25 | 2,34% | 22 | 2,06% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | O- | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% | 1 | 0,09% |
| 13 | TIDAK TAHU | 846 | 79,29% | 424 | 39,74% | 422 | 39,55% |
| JUMLAH | 1067 | 100,00% | 522 | 48,92% | 545 | 51,08% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1067 | 100,00% | 522 | 48,92% | 545 | 51,08% | |
Diperbarui pada : 24 Januari 2026