Demografi Berdasar Penyandang Cacat
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Desa Soka, 2026
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 5 | 0,47% | 3 | 0,28% | 2 | 0,19% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 5 | 0,47% | 4 | 0,37% | 1 | 0,09% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 1053 | 98,69% | 513 | 48,08% | 540 | 50,61% |
| JUMLAH | 1063 | 99,63% | 520 | 48,73% | 543 | 50,89% | |
| BELUM MENGISI | 4 | 0,37% | 2 | 0,19% | 2 | 0,19% | |
| TOTAL | 1067 | 100,00% | 522 | 48,92% | 545 | 51,08% | |
Diperbarui pada : 24 Januari 2026